執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦街流量計(jì)(JJG1029-2007) |
儀表口徑(mm) | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
公稱壓力(Mpa) | 1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa(其他可訂制) |
精度等級(jí) | 氣體或蒸汽:±1.5%、±1% |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-40℃~+250℃、-40℃~+320℃ |
環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ | |
相對(duì)濕度:5%~95% | |
大氣壓力:86Kpa~106 Kpa | |
信號(hào)輸出功能 | 脈沖信號(hào)、4~20mA信號(hào) |
通訊輸出功能 | RS485通訊輸出、HART協(xié)議等 |
工作電源 | 外電源:24VDC、或鋰電池供電等 |
信號(hào)線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級(jí) | ExdIIBT6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65或更高(可訂制) |
上一篇:第一頁(yè)
下一篇:液體渦輪流量計(jì)說明書